PANTALLA |
|
| Tamaño (Pulgada) | 27“ / 68.6cm |
| Tipo panel | TN |
| Gama de Color (CIE 1931) | 72% |
| Profundidad de Color (Nº colores) | 16.7M colors |
| Tamaño Pixel (mm) | 0.31125 x 0.31125 |
| Formato/Aspecto | 16:09 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Brillo | 300cd/m2, 240cd/m2(Min.) |
| Ratio de Contraste Original | 1000:1(Típ.) |
| Contraste Dinámico (DFC) | Mega |
| Tiempo de Respuesta (GTG) | 2ms (Más rápido) |
| Ángulo de Visión (CR≥10) | 170/160 |
| Tratamiento de superficies | Antirreflejos, 3H |
CONEXIONES ENTRADA |
|
| D-Sub | SÍ |
| HDMI | SÍ (ver1.4) |
| Posición del conector | Detrás (Horizontal) |
CONEXIONES AUDIO |
|
| Salida de auriculares | SÍ |
CONSUMO |
|
| Tipo | Adaptador |
| Entrada | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Normal On (EPA) | 23W |
| Modo Suspensión (Max) | Menos de 0.3W |
| Dc Off (Max) | Menos de 0.3W |
FRECUENCIA |
|
| D-Sub Frecuencia-H | 30~83kHz |
| D-Sub Frecuencia-V | 56~75Hz |
| HDMI Frecuencia-H | 30~83kHz |
| HDMI Frecuencia-V | 30~75Hz |
RESOLUCIÓN |
|
| D-Sub | 1920x1080 / 60Hz |
| HDMI | 1920x1080 / 75Hz |
BOTONES DE CONTROL |
|
| Nº Controladores(botón de encendido incluido) | 1 |
| Tipo de Controlador | Joystick |
| Localización del Controlador | Parte inferior trasera |
DIMENSIONES |
|
| Conjunto (con peana) | 625.6x204.1x468.7 |
| Conjunto (sin peana) | 625.6x44x375.2 |
| Caja | 709x459x159 |
| Pallet (20ft/40ft/40ft HC) | 468x936x1080 |
| VESA / Montaje en pared (mm) | 100x100 |
CERTIFICADOS |
|
| UL (CUL) | Sí |
